年式 | 2012 |
---|---|
稼働時間 | 3,735 |
在庫地 | Tokyo Port / Kobe Port / Nagoya Port / Shibushi Port / Himei Port |
特記事項 | 500G,ML,CAB.A/C,Back monitor ※Workin… |
ランク:B、表示:144、商談件数:0 |
年式 | 2013 |
---|---|
稼働時間 | 5,209 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | With Cab, 600G, Arm crane, M/L, A/C, Re… |
ランク:B、表示:43、商談件数:0 |
年式 | 2013 |
---|---|
稼働時間 | 2,845 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | 500G, CAB, A/C, Rearview monitor Wor… |
ランク:B、表示:35、商談件数:0 |
年式 | 2011 |
---|---|
稼働時間 | 6,918 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | CAB, 600G, A/C, MULTI Working condit… |
ランク:B、表示:21、商談件数:0 |
年式 | 2015 |
---|---|
稼働時間 | 7,295 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | Piping, CAB, A/C The engine, main pu… |
ランク:B、表示:22、商談件数:0 |
年式 | 2015 |
---|---|
稼働時間 | 4,950 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | Arm crane, CAB, A/C The engine, main… |
ランク:B、表示:34、商談件数:0 |
年式 | 2013 |
---|---|
稼働時間 | 4,026 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | 450G+PAD, Offset boom, Blade, Check val… |
ランク:B、表示:8、商談件数:0 |
年式 | 2012 |
---|---|
稼働時間 | 3,591 |
在庫地 | Tokyo Port / Kobe Port / Nagoya Port / Shibushi Port / Himei Port |
特記事項 | 500G,CAB,A/C,ML,Back monitor, ※Worki… |
ランク:B、表示:7、商談件数:0 |
年式 | 2011 |
---|---|
稼働時間 | 10,744 |
在庫地 | Tokyo Port / Kobe Port / Nagoya Port / Shibushi Port / Himei Port |
特記事項 | 600G,CAB,A/C,PIP,BACK MONITOR ※H lin… |
ランク:B、表示:26、商談件数:0 |
年式 | 2006 |
---|---|
稼働時間 | 7,626 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | BK,500G-PAD,A/C,HRV,M/L,EPA ※Working… |
ランク:B、表示:34、商談件数:0 |
年式 | 2006 |
---|---|
稼働時間 | 6,154 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | BK,450G-PAD,A/C,HRV,M/L,EPA ※Working… |
ランク:B、表示:26、商談件数:0 |
年式 | 2013 |
---|---|
稼働時間 | 8,333 |
在庫地 | YOKOHAMA PORT |
特記事項 | BK,500G-PAD,A/C,HRV,M/L,Tier3/Stage III… |
ランク:B、表示:10、商談件数:0 |
年式 | 2013 |
---|---|
稼働時間 | 9,570 |
在庫地 | YOKOHAMA PORT |
特記事項 | BK,500G-PAD,PIP,A/C,M/L,Tier3/Stage III… |
ランク:B、表示:12、商談件数:0 |
年式 | 2007 |
---|---|
稼働時間 | 1,297 |
在庫地 | YOKOHAMA PORT |
特記事項 | 450G+PADS, CAB, A/C, EPA. ※Working… |
ランク:B、表示:9、商談件数:0 |
年式 | 2010 |
---|---|
稼働時間 | 3,518 |
在庫地 | KOBE PORT |
特記事項 | CNP,A/C,EPA,450G-PAD,BLADE,CRANE,MULTI … |
ランク:B、表示:5、商談件数:0 |